2012 FERMAT WFT 13 Horizontal Boring Mill
Sold
2012 FERMAT WFT 13 Horizontal Boring Mill
Description
Rotary Table Size 94.4" X 78.7"
Table Capacity 40,000 LBS.
Distance From Table Center To Spindle Nose 27.6" - 106.3"
Distance From Table Top To Spindle Center 0 - 98.4"
Automatic Tool Changer Capacity 40 Tools
Spindle Diameter 6.0"
Spindle Taper CT 50
Spindle Speed 3000 RPM
Main Motor 50 HP
Table Indexing .001 N/C Rotary Table
X - Axis Travel 157.4"
Y - Axis Travel 98.4"
W - Axis Travel 28.7"
Z - Axis Travel 66.9"
Specifications
| Manufacturer | FERMAT |
| Model | WFT 13 Horizontal Boring Mill |
| Year | 2012 |
| Condition | Used |
| Control | HEIDENHAIN 530i 5 AXIS CNC CONTROL |
| Rotary Table Size | 94.4" X 78.7" |
| Table Capacity | 40,000 LBS. |
| Distance From Table Center To Spindle Nose | 27.6" - 106.3" |
| Distance From Table Top To Spindle Center | 0 - 98.4" |
| Spindle Diameter | 6.0" |
| Spindle Taper | CT 50 |
| Spindle Speed | 3000 RPM |
| Main Motor | 50 HP |
| Table Indexing | .001 N/C Rotary Table |
| X - Axis Travel | 157.4" |
| Y - Axis Travel | 98.4" |
| Z - Axis Travel | 66.9" |
| W - Axis Travel | 28.7" |
| Automatic Tool Changer Capacity | 40 Tools |
| Max Tool Length | 23.6'' |
| Max Tool Dia. | 10.2'' |
| Max.tool Weight | 55 LBS. |
| Machine Weight | 105,600 LBS. |
| Equipped With | THROUGH SPINDLE COOLANT AND FILTRATION SYSTEM / SPINDLE CHILLER / OPERATORS ENCLOSED WORKING AREA WITH INDEPENDENT MOTION PLATFORM / SCALES X,Y,Z, / INFARED PART PROBE / MNA / ETHERNET / SPINDLE QUILL ENTENSION / AIR BLAST WHILE MACHINING / CONVERSATIONAL CONTROL / (2) 24” X 100” ANGLE PLATES (ALUMINUM) / MANUAL INDEX RIGHT ANGLE HEAD ATTACHMENT |









